
渋谷区議会議員の鈴木けんぽうです。
令和8年第2回定例会の代表質問・一般質問で、複数の議員が取り上げたテーマを整理しました。
今回は、単純な人数だけでなく、代表質問は会派としての重点論点である可能性が高いため、代表質問を2点、一般質問を1点として重みづけしています。
※敬称略。太字は代表質問を行った議員です。正式議事録公開後、必要に応じて修正します。
| 順位 | 論点 | 点数 | 取り上げた議員 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校建て替え計画と仮設校舎 | 9 | 星野、堀切、牛尾、伊藤、矢野、鈴木 | 事業費増、工期長期化、仮設校舎、地域利用など、今回最大級の論点。 |
| 1 | 教育費の負担軽減 | 9 | 沢島、堀切、須田、牛尾、五十嵐 | 給食費無償化の次に、教材費・学用品費・制服等をどうするかが焦点。 |
| 3 | AI・テクノロジー活用とDX | 8 | 星野、橋本、須田、久世、鈴木 | 行政効率化、AIリテラシー、DX、防災など幅広い活用が議論された。 |
| 3 | スマートごみ箱と街の美化 | 8 | 星野、橋本、沢島、矢野、鈴木 | ポイ捨て対策として、ごみ箱設置やスマートごみ箱が大きな論点に。 |
| 5 | 玉川上水旧水路緑道の再整備 | 7 | 橋本、堀切、牛尾、矢野 | 整備手法、維持管理、住民合意、費用対効果が問われた。 |
| 6 | 公道カート対策 | 6 | 星野、沢島、増田、矢野 | 騒音、安全性、事業者対応など、条例改正後の実効性が焦点。 |
| 7 | ペット防災・動物愛護 | 5 | 星野、伊藤、矢ヶ崎、増田 | 同行避難、同室避難、避難所マニュアル、動物カフェ規制など。 |
| 7 | 富ヶ谷1丁目の擁壁工事・安全対策 | 5 | 堀切、牛尾、矢野 | 工事の安全性、住民説明、行政判断の透明性が問われた。 |
| 7 | 家庭ごみ有料化の検討 | 5 | 須田、牛尾、鈴木 | ごみ減量の手段として検討する立場と、反対する立場の双方から議論。 |
| 7 | 民泊対策 | 5 | 橋本、五十嵐、太田、矢野 | 苦情窓口、指導体制、騒音対策、テクノロジー活用などが論点に。 |
| 7 | スタートアップ・起業家支援 | 5 | 星野、沢島、鈴木 | 産学官連携、民間施設との連携、中学校への起業家訪問授業など。 |
| 12 | 幡ヶ谷2丁目プロジェクト | 4 | 堀切、牛尾 | 再開発、公園移転、住民合意のあり方が論点に。 |
| 12 | 神宮前五丁目のアリーナ構想 | 4 | 星野、堀切 | 都有地活用、都市型アリーナ、学校運営への影響が問われた。 |
| 12 | ファミリー世帯等への住宅支援 | 4 | 堀切、牛尾 | 家賃高騰を背景に、家賃補助や区営住宅増設が提案された。 |
| 12 | 特別支援教育・発達支援 | 4 | 橋本、伊藤、増田 | 情緒障害学級、支援員の処遇、発達検査助成、スクールバス対応など。 |
| 12 | 「渋谷のラジオ」の運用と評価 | 4 | 星野、須田 | 年間支出に対するKPI、聴取率、認知度、情報発信媒体としての役割が論点に。 |
| 17 | 感染症対策・ワクチン助成 | 3 | 橋本、鈴木 | 麻疹・風疹の流行に備えた抗体検査や予防接種費用助成が論点に。 |
| 17 | NPO等の外郭団体へのガバナンス | 3 | 須田、鈴木 | 補助金チェック、事務支援、事業後モニタリング、市民の疑義受付など。 |
全体の傾向
今回もっとも注目されたのは、学校建て替えと教育費負担軽減でした。どちらも教育分野ですが、前者は施設整備、後者は保護者負担という違いがあります。
また、AI・DX、スマートごみ箱、民泊など、新しい技術や都市課題も大きな論点になりました。
一方で、緑道再整備、公道カート、富ヶ谷1丁目、幡ヶ谷2丁目など、地域ごとの具体的な課題も複数の議員が取り上げています。
議会で繰り返し取り上げられるテーマは、区民の関心や不安が強いテーマでもあります。答弁で終わらせず、実際の制度、予算、運用につながっているかを引き続き確認していきます。



