渋谷区議会議員の鈴木けんぽうです。
上の写真は、富ヶ谷側から見た代々木公園です。普段は原宿側からとられることが多いので、こういうのもいいかなぁと。
さて、渋谷区は、代々木公園&明治神宮、新宿御苑(半分)があるために、緑被率が23区の中でも高い区のうちの一つです。
ぜひ守っていきたいですね!
ということで、資料として23区の緑被率が出ていたので、数字だけ転載します。
一部古い数字ですが、アップデートされているかもしれません。まぁ、基本的には大きくは変わらないはずです。
| 区 | 緑被率(%) | 調査年度 |
| 練馬区 | 26.1 | H18 |
| 世田谷区 | 24.0 | H18 |
| 杉並区 | 21.8 | H19 |
| 渋谷区 | 20.6 | H15 |
| 港区 | 20.5 | H18 |
| 千代田区 | 20.4 | H15 |
| 大田区 | 20.4 | H21 |
| 北区 | 18.5 | H20 |
| 文京区 | 17.6 | H16 |
| 新宿区 | 17.5 | H17 |
| 目黒区 | 17.1 | H15 |
| 江東区 | 16.7 | H17 |
| 中野区 | 16.4 | H19 |
| 足立区 | 16.3 | H16 |
| 江戸川区 | 16.3 | H13 |
| 葛飾区 | 14.5 | H10 |
| 板橋区 | 13.5 | H16 |
| 品川区 | 12.7 | H16 |
| 豊島区 | 12.4 | H16 |
| 台東区 | 12.3 | H22 |
| 荒川区 | 12.3 | H19 |
| 墨田区 | 10.4 | H21 |
| 中央区 | 9.1 | H16 |
- 投稿タグ
- 環境・リサイクル











